| Market | Best Buy | Orders | Best Sell | Orders | Last tradeThe day this item last changed hands in this hub. ESI records a candle only for days with at least one trade, so in a small hub the chart legitimately ends earlier than in Jita — that is thin trading, not missing data. | Year positionWhere the current sell price sits among the daily average prices of the last year. 0% — the cheapest it has been, 100% — the most expensive. Shown once there are at least 30 days of history. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JITA | 16.8K | 23 | 22.0K | 27 | 2026-10-07 | 29% |
| AMARR | 17.2K | 12 | 20.0K | 7 | 2026-10-04 | 59% |
| DODIXIE | 25 | 3 | — | 0 | 2026-10-04 | — |
| RENS | 15.0K | 1 | — | 0 | 2026-10-04 | — |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 22.0K | 7,267 | 7,267 |
| 22.1K | 5,005 | 12,272 |
| 22.1K | 18,887 | 31,159 |
| 22.2K | 215,633 | 246,792 |
| 22.2K | 33,000 | 279,792 |
| 22.4K | 3,507 | 283,299 |
| 22.4K | 183,687 | 466,986 |
| 22.4K | 52 | 467,038 |
| 22.5K | 13,024 | 480,062 |
| 22.8K | 261 | 480,323 |
| 22.9K | 533 | 480,856 |
| 22.9K | 5,801 | 486,657 |
| 23.0K | 4,781 | 491,438 |
| 23.8K | 13,434 | 504,872 |
| 23.8K | 77,461 | 582,333 |
| 23.9K | 33,913 | 616,246 |
| 24.8K | 27,220 | 643,466 |
| 24.9K | 6,221 | 649,687 |
| 24.9K | 244,695 | 894,382 |
| 24.9K | 20,369 | 914,751 |
| 24.9K | 4,746 | 919,497 |
| 25.0K | 58,486 | 977,983 |
| 25.3K | 4,160 | 982,143 |
| 26.5K | 606 | 982,749 |
| 26.5K | 79,071 | 1,061,820 |
| 26.6K | 44 | 1,061,864 |
| 26.6K | 170 | 1,062,034 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 16.8K | 14,937 | 14,937 |
| 16.8K | 28,656 | 43,593 |
| 16.8K | 33,806 | 77,399 |
| 16.8K | 10,000 | 87,399 |
| 16.7K | 32,758 | 120,157 |
| 16.7K | 19,401 | 139,558 |
| 16.7K | 20,000 | 159,558 |
| 16.6K | 24,900 | 184,458 |
| 16.6K | 16,200 | 200,658 |
| 16.5K | 42,441 | 243,099 |
| 16.3K | 26,000 | 269,099 |
| 16.0K | 7,953 | 277,052 |
| 15.9K | 55,800 | 332,852 |
| 15.5K | 19,100 | 351,952 |
| 15.4K | 50,000 | 401,952 |
| 15.0K | 19,923 | 421,875 |
| 14.7K | 20,000 | 441,875 |
| 14.6K | 50,000 | 491,875 |
| 14.6K | 9,026 | 500,901 |
| 14.4K | 20,000 | 520,901 |
| 13.7K | 48 | 520,949 |
| 1 | 100,000 | 620,949 |
| 0 | 1,000,000 | 1,620,949 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 20.0K | 7,978 | 7,978 |
| 20.9K | 9,869 | 17,847 |
| 21.9K | 14,112 | 31,959 |
| 22.0K | 1,846 | 33,805 |
| 23.0K | 2,768 | 36,573 |
| 23.3K | 19,418 | 55,991 |
| 24.0K | 5,748 | 61,739 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 17.2K | 323 | 323 |
| 17.2K | 4,498 | 4,821 |
| 17.2K | 9,907 | 14,728 |
| 17.0K | 5,000 | 19,728 |
| 16.2K | 981 | 20,709 |
| 16.1K | 5,000 | 25,709 |
| 14.4K | 4,810 | 30,519 |
| 13.9K | 59,937 | 90,456 |
| 13.5K | 7,769 | 98,225 |
| 1.1K | 10,000 | 108,225 |
| 1.1K | 11,111 | 119,336 |
| 0 | 2,147,483,647 | 2,147,602,983 |
No sell orders.
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 25 | 111,061 | 111,061 |
| 25 | 999,799 | 1,110,860 |
| 25 | 999,991 | 2,110,851 |
No sell orders.
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 15.0K | 5,000 | 5,000 |