| Market | Best Buy | Orders | Best Sell | Orders | Last tradeThe day this item last changed hands in this hub. ESI records a candle only for days with at least one trade, so in a small hub the chart legitimately ends earlier than in Jita — that is thin trading, not missing data. | Year positionWhere the current sell price sits among the daily average prices of the last year. 0% — the cheapest it has been, 100% — the most expensive. Shown once there are at least 30 days of history. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JITA | 1.4K | 10 | 3.1K | 37 | 2026-10-08 | 14% |
| AMARR | 2.9K | 11 | 3.6K | 17 | 2026-10-08 | 28% |
| DODIXIE | 3.0K | 11 | 4.0K | 3 | 2026-10-08 | 53% |
| RENS | 3.2K | 3 | — | 0 | 2026-09-19 | — |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 3.1K | 150,000 | 150,000 |
| 3.1K | 83,000 | 233,000 |
| 3.1K | 1,067,771 | 1,300,771 |
| 3.1K | 19,628 | 1,320,399 |
| 3.1K | 683,014 | 2,003,413 |
| 3.1K | 569,236 | 2,572,649 |
| 3.1K | 84,792 | 2,657,441 |
| 3.1K | 130,000 | 2,787,441 |
| 3.1K | 107,599 | 2,895,040 |
| 3.1K | 40,000 | 2,935,040 |
| 3.1K | 107,838 | 3,042,878 |
| 3.1K | 77,763 | 3,120,641 |
| 3.1K | 23,102 | 3,143,743 |
| 3.1K | 166,321 | 3,310,064 |
| 3.1K | 21,817 | 3,331,881 |
| 3.1K | 19,920 | 3,351,801 |
| 3.1K | 613,858 | 3,965,659 |
| 3.1K | 138,890 | 4,104,549 |
| 3.1K | 1,820,000 | 5,924,549 |
| 3.2K | 91,000 | 6,015,549 |
| 3.2K | 209,011 | 6,224,560 |
| 3.2K | 50,000 | 6,274,560 |
| 3.2K | 80,000 | 6,354,560 |
| 3.2K | 80,000 | 6,434,560 |
| 3.2K | 400,000 | 6,834,560 |
| 3.3K | 271,704 | 7,106,264 |
| 3.3K | 29,410 | 7,135,674 |
| 3.3K | 61,400 | 7,197,074 |
| 3.3K | 72,639 | 7,269,713 |
| 3.3K | 106,703 | 7,376,416 |
| 3.3K | 192,189 | 7,568,605 |
| 3.3K | 500,000 | 8,068,605 |
| 3.4K | 100,000 | 8,168,605 |
| 3.8K | 387,852 | 8,556,457 |
| 3.9K | 600,000 | 9,156,457 |
| 32.9K | 43,600 | 9,200,057 |
| 3.27M | 94,000 | 9,294,057 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 1.4K | 42,000 | 42,000 |
| 1.4K | 10,000 | 52,000 |
| 1.4K | 20,000 | 72,000 |
| 1.4K | 2,000 | 74,000 |
| 1.4K | 30,000 | 104,000 |
| 1.4K | 9,388 | 113,388 |
| 1.4K | 30,000 | 143,388 |
| 1.4K | 300,000 | 443,388 |
| 231 | 1,000,000 | 1,443,388 |
| 1 | 100,000 | 1,543,388 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 3.6K | 21,017 | 21,017 |
| 3.6K | 395,000 | 416,017 |
| 3.7K | 10,260 | 426,277 |
| 3.7K | 30,000 | 456,277 |
| 3.7K | 33,000 | 489,277 |
| 3.7K | 73,914 | 563,191 |
| 3.7K | 350 | 563,541 |
| 3.7K | 50,000 | 613,541 |
| 3.7K | 47,334 | 660,875 |
| 3.7K | 43,632 | 704,507 |
| 3.8K | 20,000 | 724,507 |
| 3.9K | 4,300 | 728,807 |
| 3.9K | 10,241 | 739,048 |
| 3.9K | 17,785 | 756,833 |
| 3.9K | 10 | 756,843 |
| 3.9K | 13,725 | 770,568 |
| 6.5K | 100,000 | 870,568 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 2.9K | 9,700 | 9,700 |
| 2.9K | 690,900 | 700,600 |
| 2.9K | 10,000 | 710,600 |
| 2.9K | 9,900 | 720,500 |
| 2.9K | 51,111 | 771,611 |
| 2.9K | 55,555 | 827,166 |
| 2.9K | 20,000 | 847,166 |
| 2.9K | 17,739 | 864,905 |
| 2.8K | 35,070 | 899,975 |
| 2.3K | 111,111 | 1,011,086 |
| 1 | 9,989,740 | 11,000,826 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 4.0K | 2,200 | 2,200 |
| 4.0K | 24,224 | 26,424 |
| 4.7K | 95,510 | 121,934 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 3.0K | 1,010 | 1,010 |
| 3.0K | 5,000 | 6,010 |
| 3.0K | 21,600 | 27,610 |
| 3.0K | 20,000 | 47,610 |
| 2.2K | 5,000 | 52,610 |
| 2.1K | 4,991 | 57,601 |
| 2.1K | 25,000 | 82,601 |
| 2.1K | 3,640 | 86,241 |
| 2.1K | 25,000 | 111,241 |
| 2.0K | 4,000 | 115,241 |
| 2.0K | 15,000 | 130,241 |
No sell orders.
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 3.2K | 2,000 | 2,000 |
| 1.9K | 21,722 | 23,722 |
| 600 | 400 | 24,122 |