| Market | Best Buy | Orders | Best Sell | Orders | Last tradeThe day this item last changed hands in this hub. ESI records a candle only for days with at least one trade, so in a small hub the chart legitimately ends earlier than in Jita — that is thin trading, not missing data. | Year positionWhere the current sell price sits among the daily average prices of the last year. 0% — the cheapest it has been, 100% — the most expensive. Shown once there are at least 30 days of history. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JITA | 8.7K | 14 | 10.2K | 23 | 2026-10-08 | 69% |
| AMARR | 9.0K | 17 | 90.0K | 21 | 2026-10-08 | 99% |
| DODIXIE | 5.5K | 7 | 10.0K | 1 | 2026-10-07 | 76% |
| RENS | 5.2K | 2 | — | 0 | 2026-09-30 | — |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 90.0K | 9 | 9 |
| 142.8K | 948 | 957 |
| 142.9K | 414 | 1,371 |
| 143.0K | 63 | 1,434 |
| 144.1K | 1,999 | 3,433 |
| 144.3K | 1,711 | 5,144 |
| 145.0K | 1 | 5,145 |
| 145.5K | 3 | 5,148 |
| 166.8K | 533 | 5,681 |
| 264.0K | 1,000 | 6,681 |
| 265.9K | 7,068 | 13,749 |
| 291.5K | 1 | 13,750 |
| 298.1K | 52 | 13,802 |
| 307.2K | 332 | 14,134 |
| 316.4K | 400 | 14,534 |
| 318.0K | 1 | 14,535 |
| 319.9K | 1,580 | 16,115 |
| 356.4K | 4 | 16,119 |
| 358.9K | 324 | 16,443 |
| 378.2K | 15 | 16,458 |
| 412.9K | 3 | 16,461 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 9.0K | 9,272 | 9,272 |
| 9.0K | 3,043 | 12,315 |
| 9.0K | 303 | 12,618 |
| 9.0K | 999 | 13,617 |
| 9.0K | 2,828 | 16,445 |
| 9.0K | 861 | 17,306 |
| 6.9K | 9,701 | 27,007 |
| 6.9K | 335 | 27,342 |
| 6.7K | 5 | 27,347 |
| 6.7K | 14 | 27,361 |
| 6.7K | 10,000 | 37,361 |
| 6.6K | 9,953 | 47,314 |
| 6.6K | 6,563 | 53,877 |
| 6.5K | 36 | 53,913 |
| 6.4K | 9,390 | 63,303 |
| 6.4K | 1,323 | 64,626 |
| 0 | 2,147,483,647 | 2,147,548,273 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 10.2K | 1,406 | 1,406 |
| 10.2K | 1,606 | 3,012 |
| 10.7K | 129 | 3,141 |
| 11.8K | 118 | 3,259 |
| 11.8K | 5,153 | 8,412 |
| 11.8K | 924 | 9,336 |
| 11.8K | 5 | 9,341 |
| 11.9K | 66 | 9,407 |
| 11.9K | 78 | 9,485 |
| 11.9K | 277 | 9,762 |
| 12.0K | 989 | 10,751 |
| 12.0K | 1 | 10,752 |
| 12.0K | 85 | 10,837 |
| 12.3K | 8,829 | 19,666 |
| 12.3K | 2 | 19,668 |
| 12.4K | 760 | 20,428 |
| 12.4K | 1,563 | 21,991 |
| 12.5K | 140,491 | 162,482 |
| 12.8K | 5 | 162,487 |
| 12.8K | 5 | 162,492 |
| 16.9K | 7,000 | 169,492 |
| 17.5K | 19,370 | 188,862 |
| 25.4K | 4,011 | 192,873 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 8.7K | 4,998 | 4,998 |
| 8.7K | 1,008 | 6,006 |
| 8.7K | 2,194 | 8,200 |
| 8.7K | 1,310 | 9,510 |
| 8.7K | 3,512 | 13,022 |
| 8.7K | 108 | 13,130 |
| 8.7K | 6,388 | 19,518 |
| 8.7K | 2,000 | 21,518 |
| 8.7K | 120 | 21,638 |
| 8.6K | 22 | 21,660 |
| 8.6K | 515 | 22,175 |
| 8.6K | 531 | 22,706 |
| 8.6K | 34 | 22,740 |
| 0 | 100,000 | 122,740 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 10.0K | 260 | 260 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 5.5K | 148 | 148 |
| 5.5K | 225 | 373 |
| 5.5K | 1,000 | 1,373 |
| 5.2K | 48 | 1,421 |
| 5.2K | 286 | 1,707 |
| 5.0K | 3,264 | 4,971 |
| 0 | 99,951 | 104,922 |
No sell orders.
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 5.2K | 262 | 262 |
| 5.2K | 70 | 332 |