| Market | Best Buy | Orders | Best Sell | Orders | Last tradeThe day this item last changed hands in this hub. ESI records a candle only for days with at least one trade, so in a small hub the chart legitimately ends earlier than in Jita — that is thin trading, not missing data. | Year positionWhere the current sell price sits among the daily average prices of the last year. 0% — the cheapest it has been, 100% — the most expensive. Shown once there are at least 30 days of history. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JITA | 7.1K | 12 | 7.4K | 52 | 2026-10-07 | 46% |
| AMARR | 8.2K | 6 | 11.8K | 6 | 2026-10-07 | 99% |
| DODIXIE | 5.1K | 7 | 10.7K | 3 | 2026-10-07 | 71% |
| RENS | 1.6K | 2 | — | 0 | 2026-10-05 | — |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 7.4K | 30,667 | 30,667 |
| 7.4K | 60,000 | 90,667 |
| 7.4K | 47,000 | 137,667 |
| 7.5K | 23,356 | 161,023 |
| 7.5K | 9,708 | 170,731 |
| 7.5K | 14,710 | 185,441 |
| 7.6K | 16,000 | 201,441 |
| 7.6K | 8,900 | 210,341 |
| 7.6K | 18,000 | 228,341 |
| 7.6K | 31,158 | 259,499 |
| 7.6K | 23,000 | 282,499 |
| 7.6K | 6,822 | 289,321 |
| 7.6K | 551 | 289,872 |
| 7.6K | 5,975 | 295,847 |
| 7.6K | 11,380 | 307,227 |
| 7.6K | 10,432 | 317,659 |
| 7.6K | 65,735 | 383,394 |
| 7.6K | 13,034 | 396,428 |
| 7.6K | 8,295 | 404,723 |
| 7.6K | 51,100 | 455,823 |
| 7.7K | 7,600 | 463,423 |
| 7.7K | 3 | 463,426 |
| 7.7K | 42,000 | 505,426 |
| 7.8K | 12,647 | 518,073 |
| 7.8K | 10,000 | 528,073 |
| 7.9K | 24,692 | 552,765 |
| 7.9K | 14,000 | 566,765 |
| 7.9K | 7,500 | 574,265 |
| 7.9K | 46,000 | 620,265 |
| 7.9K | 9,283 | 629,548 |
| 7.9K | 18,876 | 648,424 |
| 8.0K | 32,653 | 681,077 |
| 8.0K | 3,399 | 684,476 |
| 8.0K | 5,894 | 690,370 |
| 8.2K | 45,000 | 735,370 |
| 8.2K | 41,000 | 776,370 |
| 8.3K | 4,362 | 780,732 |
| 8.3K | 4,289 | 785,021 |
| 8.4K | 10,000 | 795,021 |
| 8.5K | 15,000 | 810,021 |
| 8.5K | 301,153 | 1,111,174 |
| 8.5K | 6,173 | 1,117,347 |
| 8.5K | 17,000 | 1,134,347 |
| 8.5K | 476 | 1,134,823 |
| 8.6K | 34,500 | 1,169,323 |
| 9.0K | 5,000 | 1,174,323 |
| 9.0K | 51,630 | 1,225,953 |
| 9.0K | 126,715 | 1,352,668 |
| 9.0K | 13,430 | 1,366,098 |
| 16.5K | 68,000 | 1,434,098 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 7.1K | 300 | 300 |
| 7.1K | 13,960 | 14,260 |
| 7.1K | 5,782 | 20,042 |
| 7.1K | 60 | 20,102 |
| 6.6K | 1,000 | 21,102 |
| 6.5K | 50,000 | 71,102 |
| 6.2K | 20,000 | 91,102 |
| 6.2K | 2,999 | 94,101 |
| 5.8K | 9,996 | 104,097 |
| 5.8K | 12,538 | 116,635 |
| 230 | 455,527 | 572,162 |
| 1 | 100,000 | 672,162 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 11.8K | 1,172 | 1,172 |
| 11.9K | 13,480 | 14,652 |
| 11.9K | 50,000 | 64,652 |
| 11.9K | 599 | 65,251 |
| 12.0K | 9,150 | 74,401 |
| 12.0K | 80,000 | 154,401 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 8.2K | 1,000 | 1,000 |
| 7.0K | 8,115 | 9,115 |
| 7.0K | 4,500 | 13,615 |
| 7.0K | 4,999 | 18,614 |
| 7.0K | 500 | 19,114 |
| 6.6K | 300 | 19,414 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 10.7K | 1,650 | 1,650 |
| 10.7K | 1,615 | 3,265 |
| 17.5K | 47,640 | 50,905 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 5.1K | 2,078 | 2,078 |
| 5.1K | 300 | 2,378 |
| 5.1K | 100 | 2,478 |
| 5.1K | 94,896 | 97,374 |
| 5.1K | 348 | 97,722 |
| 2 | 89,934 | 187,656 |
| 0 | 100,000 | 287,656 |
No sell orders.
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 1.6K | 1,135 | 1,135 |
| 0 | 99,999,982 | 100,001,117 |