| Market | Best Buy | Orders | Best Sell | Orders | Last tradeThe day this item last changed hands in this hub. ESI records a candle only for days with at least one trade, so in a small hub the chart legitimately ends earlier than in Jita — that is thin trading, not missing data. | Year positionWhere the current sell price sits among the daily average prices of the last year. 0% — the cheapest it has been, 100% — the most expensive. Shown once there are at least 30 days of history. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JITA | 23.4K | 16 | 25.7K | 34 | 2026-10-07 | 73% |
| AMARR | 13.2K | 9 | 28.9K | 28 | 2026-10-05 | 70% |
| DODIXIE | 12.0K | 4 | 34.0K | 5 | 2026-10-06 | 87% |
| RENS | — | 0 | 59.0K | 1 | 2026-09-25 | — |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 25.7K | 2,801 | 2,801 |
| 25.7K | 3,042 | 5,843 |
| 25.8K | 1,560 | 7,403 |
| 25.8K | 2,100 | 9,503 |
| 25.8K | 2,500 | 12,003 |
| 25.8K | 1,342 | 13,345 |
| 25.8K | 16,759 | 30,104 |
| 25.8K | 12,000 | 42,104 |
| 25.9K | 14,082 | 56,186 |
| 25.9K | 10,000 | 66,186 |
| 26.0K | 6,733 | 72,919 |
| 26.0K | 44,144 | 117,063 |
| 26.5K | 489 | 117,552 |
| 26.9K | 1,500 | 119,052 |
| 27.0K | 8,100 | 127,152 |
| 27.0K | 5,000 | 132,152 |
| 27.1K | 4,000 | 136,152 |
| 27.2K | 29,898 | 166,050 |
| 27.8K | 3,612 | 169,662 |
| 28.0K | 1,691 | 171,353 |
| 28.0K | 7,551 | 178,904 |
| 28.2K | 11,957 | 190,861 |
| 31.7K | 4,000 | 194,861 |
| 37.6K | 7,000 | 201,861 |
| 38.0K | 2,319 | 204,180 |
| 39.6K | 10,000 | 214,180 |
| 40.1K | 2,989 | 217,169 |
| 41.3K | 9,375 | 226,544 |
| 42.0K | 3,142 | 229,686 |
| 42.3K | 5,315 | 235,001 |
| 42.8K | 1,907 | 236,908 |
| 43.8K | 3,000 | 239,908 |
| 43.9K | 4,034 | 243,942 |
| 329.0K | 160 | 244,102 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 23.4K | 12,310 | 12,310 |
| 23.4K | 1,658 | 13,968 |
| 23.4K | 12,566 | 26,534 |
| 23.4K | 3,399 | 29,933 |
| 23.3K | 14,000 | 43,933 |
| 23.1K | 1,430 | 45,363 |
| 22.9K | 1,963 | 47,326 |
| 22.9K | 1,000 | 48,326 |
| 22.8K | 9,243 | 57,569 |
| 22.7K | 500 | 58,069 |
| 22.5K | 2,300 | 60,369 |
| 21.9K | 10,000 | 70,369 |
| 20.9K | 3,942 | 74,311 |
| 20.0K | 10,000 | 84,311 |
| 18.0K | 3,400 | 87,711 |
| 33 | 1,000,000 | 1,087,711 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 28.9K | 1,755 | 1,755 |
| 29.0K | 7,520 | 9,275 |
| 29.0K | 1,672 | 10,947 |
| 29.0K | 3,098 | 14,045 |
| 29.0K | 56 | 14,101 |
| 29.6K | 8,307 | 22,408 |
| 29.6K | 1,944 | 24,352 |
| 29.6K | 400 | 24,752 |
| 29.9K | 7,408 | 32,160 |
| 31.0K | 600 | 32,760 |
| 32.0K | 400 | 33,160 |
| 35.9K | 38 | 33,198 |
| 36.4K | 5,000 | 38,198 |
| 36.6K | 300 | 38,498 |
| 38.8K | 250 | 38,748 |
| 39.4K | 12,965 | 51,713 |
| 44.7K | 40,186 | 91,899 |
| 45.0K | 1,326 | 93,225 |
| 58.1K | 2,627 | 95,852 |
| 58.4K | 7,718 | 103,570 |
| 58.4K | 8,539 | 112,109 |
| 58.8K | 5,579 | 117,688 |
| 59.3K | 10,000 | 127,688 |
| 60.0K | 44,551 | 172,239 |
| 61.9K | 1,955 | 174,194 |
| 62.0K | 5,252 | 179,446 |
| 63.5K | 1,175 | 180,621 |
| 67.8K | 2,101 | 182,722 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 13.2K | 3,000 | 3,000 |
| 13.2K | 7,300 | 10,300 |
| 13.2K | 2,000 | 12,300 |
| 13.1K | 6,300 | 18,600 |
| 13.1K | 2,000 | 20,600 |
| 13.1K | 8,100 | 28,700 |
| 13.0K | 1,196 | 29,896 |
| 13.0K | 62 | 29,958 |
| 0 | 9,999,581 | 10,029,539 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 34.0K | 1,694 | 1,694 |
| 35.0K | 5,795 | 7,489 |
| 35.0K | 10,944 | 18,433 |
| 38.9K | 48 | 18,481 |
| 39.0K | 12,261 | 30,742 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 12.0K | 1,000 | 1,000 |
| 12.0K | 5,000 | 6,000 |
| 2.0K | 5,000 | 11,000 |
| 1 | 10,000 | 21,000 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 59.0K | 17,300 | 17,300 |
No buy orders.