| Market | Best Buy | Orders | Best Sell | Orders | Last tradeThe day this item last changed hands in this hub. ESI records a candle only for days with at least one trade, so in a small hub the chart legitimately ends earlier than in Jita — that is thin trading, not missing data. | Year positionWhere the current sell price sits among the daily average prices of the last year. 0% — the cheapest it has been, 100% — the most expensive. Shown once there are at least 30 days of history. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JITA | 546 | 9 | 849 | 55 | 2026-10-07 | 6% |
| AMARR | 493 | 6 | 1.7K | 6 | 2026-10-07 | 48% |
| DODIXIE | 128 | 3 | — | 0 | 2026-09-29 | — |
| RENS | — | 0 | 1.2K | 1 | 2026-09-27 | 11% |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 849 | 8,484 | 8,484 |
| 849 | 58,302 | 66,786 |
| 850 | 91,807 | 158,593 |
| 850 | 1,000 | 159,593 |
| 850 | 120,581 | 280,174 |
| 850 | 3,000 | 283,174 |
| 898 | 31,320 | 314,494 |
| 899 | 2,767 | 317,261 |
| 900 | 20,000 | 337,261 |
| 900 | 21,066 | 358,327 |
| 944 | 5,053 | 363,380 |
| 944 | 6,170 | 369,550 |
| 965 | 26,763 | 396,313 |
| 966 | 9,094 | 405,407 |
| 968 | 500 | 405,907 |
| 968 | 2,000 | 407,907 |
| 976 | 46,309 | 454,216 |
| 977 | 2,000 | 456,216 |
| 980 | 1,000 | 457,216 |
| 981 | 2,000 | 459,216 |
| 982 | 240 | 459,456 |
| 982 | 63,000 | 522,456 |
| 987 | 10,000 | 532,456 |
| 988 | 3,000 | 535,456 |
| 1.0K | 1,000 | 536,456 |
| 1.0K | 15,000 | 551,456 |
| 1.1K | 6,000 | 557,456 |
| 1.2K | 47,000 | 604,456 |
| 1.2K | 15,369 | 619,825 |
| 1.2K | 12,000 | 631,825 |
| 1.2K | 17,000 | 648,825 |
| 1.2K | 2,813 | 651,638 |
| 1.3K | 3,769 | 655,407 |
| 1.3K | 2,000 | 657,407 |
| 1.3K | 1,000 | 658,407 |
| 1.3K | 3,000 | 661,407 |
| 1.3K | 10,000 | 671,407 |
| 1.3K | 1,102 | 672,509 |
| 1.3K | 29,000 | 701,509 |
| 1.4K | 1,000 | 702,509 |
| 1.4K | 400 | 702,909 |
| 1.4K | 500 | 703,409 |
| 1.4K | 3,000 | 706,409 |
| 1.4K | 658 | 707,067 |
| 1.5K | 4,697 | 711,764 |
| 1.5K | 3,553 | 715,317 |
| 1.5K | 2,000 | 717,317 |
| 2.1K | 15,000 | 732,317 |
| 2.1K | 12,000 | 744,317 |
| 2.1K | 21,122 | 765,439 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 546 | 13,992 | 13,992 |
| 546 | 82,560 | 96,552 |
| 546 | 10,000 | 106,552 |
| 545 | 5,000 | 111,552 |
| 545 | 98,520 | 210,072 |
| 536 | 5,742 | 215,814 |
| 531 | 34,500 | 250,314 |
| 1 | 96,802 | 347,116 |
| 0 | 100,000,000 | 100,347,116 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 1.7K | 20,175 | 20,175 |
| 1.7K | 512 | 20,687 |
| 1.7K | 1,000 | 21,687 |
| 1.7K | 25,750 | 47,437 |
| 1.7K | 905 | 48,342 |
| 2.0K | 1,000 | 49,342 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 493 | 8,766 | 8,766 |
| 493 | 5,700 | 14,466 |
| 493 | 3,068 | 17,534 |
| 404 | 3,910 | 21,444 |
| 296 | 12,900 | 34,344 |
| 1 | 10,000 | 44,344 |
No sell orders.
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 128 | 1,999 | 1,999 |
| 128 | 46,392 | 48,391 |
| 121 | 85,789 | 134,180 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 1.2K | 392 | 392 |
No buy orders.