| Market | Best Buy | Orders | Best Sell | Orders | Last tradeThe day this item last changed hands in this hub. ESI records a candle only for days with at least one trade, so in a small hub the chart legitimately ends earlier than in Jita — that is thin trading, not missing data. | Year positionWhere the current sell price sits among the daily average prices of the last year. 0% — the cheapest it has been, 100% — the most expensive. Shown once there are at least 30 days of history. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JITA | 190 | 12 | 207 | 51 | 2026-10-08 | 7% |
| AMARR | 169 | 5 | 234 | 10 | 2026-10-08 | 26% |
| DODIXIE | 180 | 7 | 270 | 7 | 2026-10-08 | 36% |
| RENS | 190 | 3 | — | 0 | 2026-10-08 | — |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 207 | 674,768 | 674,768 |
| 207 | 601,700 | 1,276,468 |
| 207 | 149,294 | 1,425,762 |
| 208 | 100 | 1,425,862 |
| 208 | 939,658 | 2,365,520 |
| 208 | 425,978 | 2,791,498 |
| 208 | 106,917 | 2,898,415 |
| 209 | 77,100 | 2,975,515 |
| 209 | 97,000 | 3,072,515 |
| 212 | 144,157 | 3,216,672 |
| 214 | 593,649 | 3,810,321 |
| 214 | 200 | 3,810,521 |
| 214 | 900,000 | 4,710,521 |
| 214 | 100,000 | 4,810,521 |
| 214 | 1,000 | 4,811,521 |
| 217 | 24,400 | 4,835,921 |
| 217 | 9,864 | 4,845,785 |
| 219 | 71,512 | 4,917,297 |
| 219 | 9,600 | 4,926,897 |
| 220 | 4,300 | 4,931,197 |
| 247 | 399,395 | 5,330,592 |
| 248 | 1,808 | 5,332,400 |
| 248 | 13,500 | 5,345,900 |
| 264 | 200 | 5,346,100 |
| 265 | 400 | 5,346,500 |
| 267 | 300 | 5,346,800 |
| 267 | 136,000 | 5,482,800 |
| 268 | 78,000 | 5,560,800 |
| 269 | 151,912 | 5,712,712 |
| 270 | 7,700 | 5,720,412 |
| 274 | 15,000 | 5,735,412 |
| 275 | 202,000 | 5,937,412 |
| 280 | 2,100 | 5,939,512 |
| 293 | 207,300 | 6,146,812 |
| 295 | 229,700 | 6,376,512 |
| 296 | 700 | 6,377,212 |
| 299 | 25,800 | 6,403,012 |
| 315 | 10,888 | 6,413,900 |
| 318 | 300 | 6,414,200 |
| 320 | 640,000 | 7,054,200 |
| 324 | 261,527 | 7,315,727 |
| 325 | 36,412 | 7,352,139 |
| 325 | 94,392 | 7,446,531 |
| 335 | 23,420 | 7,469,951 |
| 338 | 109,047 | 7,578,998 |
| 340 | 25,800 | 7,604,798 |
| 340 | 25,200 | 7,629,998 |
| 357 | 1,026,882 | 8,656,880 |
| 358 | 284,814 | 8,941,694 |
| 360 | 12,900 | 8,954,594 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 190 | 82,220 | 82,220 |
| 190 | 2,000,000 | 2,082,220 |
| 190 | 776,216 | 2,858,436 |
| 185 | 336,543 | 3,194,979 |
| 180 | 85,700 | 3,280,679 |
| 180 | 30,000 | 3,310,679 |
| 158 | 115,800 | 3,426,479 |
| 155 | 1,437,289 | 4,863,768 |
| 1 | 999,900 | 5,863,668 |
| 1 | 10,000,000 | 15,863,668 |
| 1 | 100,000 | 15,963,668 |
| 1 | 31,769 | 15,995,437 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 234 | 200,930 | 200,930 |
| 269 | 250,000 | 450,930 |
| 270 | 91,755 | 542,685 |
| 280 | 1,076,249 | 1,618,934 |
| 283 | 48,800 | 1,667,734 |
| 287 | 8,800 | 1,676,534 |
| 295 | 493,875 | 2,170,409 |
| 300 | 1,995,000 | 4,165,409 |
| 312 | 203,700 | 4,369,109 |
| 316 | 324,400 | 4,693,509 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 169 | 49,700 | 49,700 |
| 165 | 147,979 | 197,679 |
| 150 | 500,000 | 697,679 |
| 20 | 19,300 | 716,979 |
| 0 | 9,998,283 | 10,715,262 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 270 | 21,178 | 21,178 |
| 275 | 147,009 | 168,187 |
| 276 | 595,000 | 763,187 |
| 380 | 13,524 | 776,711 |
| 392 | 103,229 | 879,940 |
| 400 | 12,569 | 892,509 |
| 400 | 100 | 892,609 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 180 | 945,426 | 945,426 |
| 158 | 147,244 | 1,092,670 |
| 158 | 48,100 | 1,140,770 |
| 157 | 43,117 | 1,183,887 |
| 6 | 45,900 | 1,229,787 |
| 6 | 798,221 | 2,028,008 |
| 4 | 9,700 | 2,037,708 |
No sell orders.
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 190 | 99,800 | 99,800 |
| 145 | 16,577 | 116,377 |
| 145 | 99,900 | 216,277 |